| Flight |
From |
To |
Scheduled |
New Time |
T/G |
Status |
| AC4 | Tokyo Narita | Vancouver Int. | 05-06 12:00 | | D65 | On Time |
| AC8 | Hong Kong | Vancouver Int. | 05-06 10:00 | 09:37 | D58 | Arrived |
| AC8 | Hong Kong | Vancouver Int. | 05-07 10:00 | | | On Time |
| AC30 | Beijing | Vancouver Int. | 05-06 12:30 | 12:55 | D51 | Delayed |
| AC34 | Sydney | Vancouver Int. | 05-07 07:00 | | | On Time |
| AC36 | Osaka Kansai | Vancouver Int. | 05-06 10:50 | 10:25 | D64 | Arrived |
| AC36 | Osaka Kansai | Vancouver Int. | 05-07 10:50 | | | On Time |
| AC38 | Shanghai Pu Dong | Vancouver Int. | 05-06 11:45 | 11:29 | D53 | Arrived |
| AC38 | Shanghai Pu Dong | Vancouver Int. | 05-07 11:45 | | | On Time |
| AC48 | Honolulu | Vancouver Int. | 05-07 06:50 | | | On Time |
| AC64 | Incheon Korea | Vancouver Int. | 05-06 11:25 | 11:25 | D52 | Arrived |
| AC64 | Incheon Korea | Vancouver Int. | 05-07 11:25 | | | On Time |
| AC075 | Caracas | Toronto Pearson Int. | 05-06 06:40 | 06:36 | 1 | Arrived |
| AC081 | Lima | Toronto Pearson Int. | 05-06 10:40 | 10:52 | 1 | Arrived |
| AC091 | Sao Paulo | Toronto Pearson Int. | 05-06 06:45 | 06:45 | 1 | Arrived |
| AC101 | Toronto | Vancouver Int. | 05-06 13:57 | 14:20 | C37 | Delayed |
| AC103 | Toronto | Vancouver Int. | 05-06 08:58 | 09:03 | C39 | Arrived |
| AC103 | Toronto | Vancouver Int. | 05-07 08:58 | | | On Time |
| ACA104 | Edmonton | Ottawa Int. | 05-06 13:20 | 13:13 | 16 | Early |
| AC105 | Toronto | Vancouver Int. | 05-06 12:00 | | C35 | On Time |
| AC107 | Toronto | Calgary Int. | 05-06 08:59 | 09:00 | A | Arrived |
| AC107 | Toronto | Calgary Int. | 05-07 08:59 | | A | On |
| AC109 | Toronto | Vancouver Int. | 05-06 16:25 | | C39 | On Time |
| AC111 | Montreal-trudeau | Vancouver Int. | 05-06 10:52 | 11:07 | B20 | Arrived |
| AC111 | Montreal-trudeau | Vancouver Int. | 05-07 10:52 | | | On Time |
| AC113 | Ottawa | Calgary Int. | 05-06 10:00 | 09:38 | B | Arrived |
| AC113 | Ottawa | Calgary Int. | 05-07 10:00 | | A | On |
| AC115 | Toronto | Vancouver Int. | 05-06 18:57 | | C37 | On Time |
| AC117 | Toronto | Calgary Int. | 05-06 10:10 | 09:55 | B | Arrived |
| AC117 | Toronto | Calgary Int. | 05-07 10:10 | | B | On |
| ACA118 | Calgary | Ottawa Int. | 05-06 17:40 | 17:40 | 27 | On Time |
| AC119 | Toronto | Calgary Int. | 05-06 12:15 | | A | Early |
| AC119 | Toronto | Calgary Int. | 05-07 12:15 | | A | On |
| AC121 | Toronto | Calgary Int. | 05-06 16:15 | | A | On |
| AC121 | Toronto | Calgary Int. | 05-07 16:15 | | A | On |
| ACA124 | Calgary | Ottawa Int. | 05-06 23:35 | 23:35 | 18 | On Time |
| AC129 | Montreal-trudeau | Vancouver Int. | 05-06 22:27 | | C32 | On Time |
| AC131 | Ottawa | Calgary Int. | 05-06 16:40 | | A | On |
| AC131 | Ottawa | Calgary Int. | 05-07 16:40 | | A | On |
| AC133 | Toronto | Calgary Int. | 05-06 19:17 | | B | On |
| AC133 | Toronto | Calgary Int. | 05-07 19:17 | | A | On |
| AC137 | Toronto | Vancouver Int. | 05-06 20:35 | | C35 | On Time |
| ACA138 | Vancouver | Ottawa Int. | 05-06 00:07 | 23:42 | 27 | Arrived |
| ACA138 | Vancouver | Ottawa Int. | 05-07 00:07 | 00:07 | 25 | On Time |
| AC141 | Toronto | Calgary Int. | 05-06 01:03 | 00:49 | A | Arrived |
| AC141 | Toronto | Calgary Int. | 05-07 01:03 | | A | Early |
| AC145 | Toronto | Calgary Int. | 05-06 23:14 | | A | Early |
| AC145 | Toronto | Calgary Int. | 05-07 23:14 | | A | Early |
| AC146 | Calgary | Toronto Pearson Int. | 05-06 06:07 | 06:10 | 1 | Arrived |
| AC151 | Toronto | Vancouver Int. | 05-07 01:00 | | C35 | On Time |
| AC155 | Montreal | Calgary Int. | 05-06 22:57 | | A | On |
| AC155 | Montreal | Calgary Int. | 05-07 22:57 | | A | On |
| AC158 | Edmonton | Toronto Pearson Int. | 05-06 06:09 | 06:14 | 1 | Arrived |
| AC161 | Toronto | Vancouver Int. | 05-06 17:58 | | C35 | On Time |
| AC163 | Ottawa | Vancouver Int. | 05-06 11:25 | 11:28 | C33 | Arrived |
| AC163 | Ottawa | Vancouver Int. | 05-07 11:25 | | | On Time |
| AC165 | Montreal | Calgary Int. | 05-06 11:47 | | B | Delayed |
| AC165 | Montreal | Calgary Int. | 05-07 11:47 | | B | On |
| ACA166 | Vancouver | Ottawa Int. | 05-06 16:02 | 15:52 | 15 | Early |
| AC167 | Ottawa | Calgary Int. | 05-06 22:00 | | A | On |
| AC167 | Ottawa | Calgary Int. | 05-07 22:00 | | A | On |
| ACA168 | Calgary | Ottawa Int. | 05-06 13:55 | 13:55 | 13 | On Time |
| AC169 | Toronto | Vancouver Int. | 05-06 15:18 | | C35 | On Time |
| AC171 | Toronto | Calgary Int. | 05-06 11:17 | | A | Delayed |
| AC171 | Toronto | Calgary Int. | 05-07 11:17 | | A | On |
| AC173 | Toronto | Calgary Int. | 05-06 14:12 | | A | Early |
| AC173 | Toronto | Calgary Int. | 05-07 14:12 | | A | On |
| AC183 | Montreal-trudeau | Vancouver Int. | 05-06 16:15 | | C37 | On Time |
| AC185 | Halifax | Calgary Int. | 05-06 10:25 | 10:02 | A | Arrived |
| AC185 | Halifax / Calgary | Vancouver Int. | 05-06 11:48 | 11:47 | C34 | Arrived |
| AC185 | Calgary | Vancouver Int. | 05-07 11:48 | | | On Time |
| AC187 | Montreal | Calgary Int. | 05-06 16:42 | | B | On |
| AC187 | Montreal | Calgary Int. | 05-07 16:42 | | B | On |
| ACA188 | Vancouver | Ottawa Int. | 05-06 18:57 | 18:57 | 27 | On Time |
| AC189 | Ottawa | Vancouver Int. | 05-06 19:15 | | B20 | On Time |
| ACA193 | St Johns | Ottawa Int. | 05-06 08:22 | 07:42 | 16 | Arrived |
| AC195 | Montreal-trudeau | Vancouver Int. | 05-06 20:20 | | C50 | On Time |
| AC201 | Calgary | Vancouver Int. | 05-07 06:33 | | | On Time |
| AC202 | Vancouver | Calgary Int. | 05-06 09:23 | 09:20 | A | Arrived |
| AC202 | Vancouver | Calgary Int. | 05-07 09:20 | | A | On |
| AC203 | Calgary | Vancouver Int. | 05-07 07:13 | | | On Time |
| AC204 | Vancouver | Calgary Int. | 05-06 10:25 | 10:32 | A | Arrived |
| AC204 | Vancouver | Calgary Int. | 05-07 10:25 | | A | Early |
| AC205 | Calgary | Vancouver Int. | 05-07 08:15 | | | On Time |
| AC206 | Vancouver | Calgary Int. | 05-06 11:25 | | A | Early |
| AC206 | Vancouver | Calgary Int. | 05-07 11:25 | | A | On |
| AC208 | Vancouver | Calgary Int. | 05-06 12:34 | | A | On |
| AC208 | Vancouver | Calgary Int. | 05-07 12:34 | | A | On |
| AC209 | Calgary | Vancouver Int. | 05-06 10:30 | 10:52 | B21 | Arrived |
| AC209 | Calgary | Vancouver Int. | 05-07 10:30 | | | On Time |
| AC210 | Vancouver | Calgary Int. | 05-06 13:25 | | A | On |
| AC210 | Vancouver | Calgary Int. | 05-07 13:25 | | A | On |
| AC212 | Vancouver | Calgary Int. | 05-06 14:25 | | A | On |
| AC212 | Vancouver | Calgary Int. | 05-07 14:25 | | A | On |
| AC213 | Calgary | Vancouver Int. | 05-06 12:49 | 12:40 | C50 | Early |
| AC214 | Vancouver | Calgary Int. | 05-06 15:25 | | B | On |
| AC214 | Vancouver | Calgary Int. | 05-07 15:25 | | A | On |
| AC215 | Calgary | Vancouver Int. | 05-06 13:38 | | B11 | On Time |
| AC216 | Vancouver | Calgary Int. | 05-06 16:40 | | A | On |
| AC216 | Vancouver | Calgary Int. | 05-07 16:40 | | A | On |
| AC217 | Calgary | Vancouver Int. | 05-06 14:47 | | B16 | On Time |
| AC218 | Vancouver | Calgary Int. | 05-06 17:25 | | B | Early |
| AC218 | Vancouver | Calgary Int. | 05-07 17:25 | | B | Early |
| AC219 | Calgary | Vancouver Int. | 05-06 15:40 | | C36 | On Time |
| AC220 | Vancouver | Calgary Int. | 05-06 18:25 | | A | On |
| AC220 | Vancouver | Calgary Int. | 05-07 18:25 | | A | On |
| AC221 | Calgary | Vancouver Int. | 05-06 16:58 | | B12 | On Time |
| AC223 | Calgary | Vancouver Int. | 05-06 18:03 | | C34 | On Time |
| AC225 | Calgary | Vancouver Int. | 05-06 18:48 | | B15 | On Time |
| AC226 | Vancouver | Calgary Int. | 05-06 22:07 | | A | On |
| AC226 | Vancouver | Calgary Int. | 05-07 22:07 | | A | On |
| AC227 | Calgary | Vancouver Int. | 05-06 19:45 | | B12 | On Time |
| AC228 | Vancouver | Calgary Int. | 05-06 22:54 | | A | On |
| AC228 | Vancouver | Calgary Int. | 05-07 22:54 | | A | On |
| AC230 | Vancouver | Calgary Int. | 05-06 00:55 | 00:50 | A | Arrived |
| AC230 | Vancouver | Calgary Int. | 05-07 00:52 | | A | On |
| AC232 | Victoria | Vancouver Int. | 05-07 06:00 | | | On Time |
| AC233 | Edmonton | Vancouver Int. | 05-07 06:40 | | | On Time |
| AC235 | Edmonton | Vancouver Int. | 05-07 07:38 | | | On Time |
| AC237 | Edmonton | Vancouver Int. | 05-07 08:34 | | | On Time |
| AC239 | Edmonton | Vancouver Int. | 05-06 10:24 | 10:28 | C52 | Arrived |
| AC239 | Edmonton | Vancouver Int. | 05-07 10:24 | | | On Time |
| AC241 | Edmonton | Vancouver Int. | 05-06 11:48 | 11:41 | C50 | Arrived |
| AC241 | Edmonton | Vancouver Int. | 05-07 11:48 | | | On Time |
| AC243 | Edmonton | Vancouver Int. | 05-06 12:35 | 12:28 | B11 | Early |
| AC245 | Edmonton | Vancouver Int. | 05-06 14:09 | | B15 | On Time |
| AC247 | Edmonton | Vancouver Int. | 05-06 15:33 | | B22 | On Time |
| AC251 | Toronto | Winnipeg Int. | 09:53 | | A | On Time |
| AC253 | Edmonton | Vancouver Int. | 05-06 18:59 | | B16 | On Time |
| AC255, UA8273 | Toronto | Winnipeg Int. | 11:30 | | A | On Time |
| AC255 | Edmonton | Vancouver Int. | 05-06 21:19 | | C51 | On Time |
| AC256 | Winnipeg | Toronto Pearson Int. | 05-06 08:23 | 08:16 | 1 | Arrived |
| AC257 | Toronto | Winnipeg Int. | 13:33 | | A | On Time |
| AC258 | Winnipeg | Toronto Pearson Int. | 05-06 09:20 | 09:21 | 1 | Arrived |
| AC259 | Toronto | Winnipeg Int. | 16:33 | | A | On Time |
| AC260 | Winnipeg | Toronto Pearson Int. | 05-06 10:52 | 10:32 | 1 | Arrived |
| AC261, OS8271, L | Toronto | Winnipeg Int. | 17:32 | | A | On Time |
| AC263, LH9944 | Toronto | Winnipeg Int. | 19:30 | | A | On Time |
| AC265 | Toronto | Winnipeg Int. | 20:32 | | A | On Time |
| AC267, LO4139, U | Toronto | Winnipeg Int. | 22:35 | | A | On Time |
| AC281 | Edmonton | Calgary Int. | 05-06 06:39 | 06:31 | A | Arrived |
| AC281 | Edmonton | Calgary Int. | 05-07 06:39 | | A | On |
| AC285 | Winnipeg | Calgary Int. | 05-06 15:40 | | A | On |
| AC285 | Winnipeg | Calgary Int. | 05-07 15:40 | | A | On |
| AC290 | Calgary | Winnipeg Int. | 19:00 | | A | On Time |
| AC294 | Vancouver | Winnipeg Int. | 11:40 | | A | On Time |
| AC295 | Winnipeg | Vancouver Int. | 05-06 09:57 | 10:14 | B11 | Arrived |
| AC295 | Winnipeg | Vancouver Int. | 05-07 09:57 | | | On Time |
| AC296 | Vancouver | Winnipeg Int. | 19:28 | | A | On Time |
| AC297 | Winnipeg | Vancouver Int. | 05-06 14:03 | 13:52 | B12 | Early |
| AC299 | Winnipeg | Vancouver Int. | 05-06 20:55 | | C34 | On Time |
| AC313 | Washington-dca | Toronto Pearson Int. | 05-06 07:25 | 07:18 | 1 | Arrived |
| AC355 | Boston | Toronto Pearson Int. | 05-06 07:57 | 08:06 | 1 | Arrived |
| AC357 | Boston | Toronto Pearson Int. | 05-06 10:42 | 10:48 | 1 | Arrived |
| AC359 | Boston | Toronto Pearson Int. | 05-06 11:54 | 11:45 | 1 | Arrived |
| AC362 | Toronto | Boston Logan | | 14:35 | B2
| On-time |
| AC364 | Toronto | Boston Logan | | 17:45 | B2
| On-time |
| AC366 | Toronto | Boston Logan | | 19:35 | B2
| On-time |
| AC401 | Montreal | Toronto Pearson Int. | 05-06 08:20 | 08:10 | 1 | Arrived |
| AC403 | Montreal | Toronto Pearson Int. | 05-06 09:19 | 09:02 | 1 | Arrived |
| AC405 | Montreal | Toronto Pearson Int. | 05-06 10:19 | 10:11 | 1 | Arrived |
| AC407 | Montreal | Toronto Pearson Int. | 05-06 11:17 | 12:21 | 1 | Arrived |
| AC433 | Montreal | Toronto Pearson Int. | 05-06 08:50 | 08:41 | 1 | Arrived |
| ACA440 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 08:12 | 08:07 | 14 | Arrived |
| AC441 | Ottawa | Toronto Pearson Int. | 05-06 08:05 | 08:10 | 1 | Arrived |
| ACA442 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 09:10 | 09:16 | 17 | Arrived |
| AC443 | Ottawa | Toronto Pearson Int. | 05-06 09:03 | 08:55 | 1 | Arrived |
| ACA444 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 10:10 | 10:09 | 16 | Arrived |
| AC445 | Ottawa | Toronto Pearson Int. | 05-06 10:04 | 09:53 | 1 | Arrived |
| ACA446 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 11:10 | 11:09 | 16 | Arrived |
| AC447 | Ottawa | Toronto Pearson Int. | 05-06 11:05 | 10:57 | 1 | Arrived |
| ACA448 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 12:08 | 12:09 | 17 | Arrived |
| ACA450 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 13:10 | 13:57 | 17 | Delayed |
| ACA452 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 14:09 | 14:09 | 17 | On Time |
| ACA454 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 15:08 | 15:08 | 16 | On Time |
| ACA456 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 16:09 | 16:09 | 16 | On Time |
| ACA458 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 17:10 | 17:10 | 16 | On Time |
| ACA460 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 18:13 | 18:13 | 16 | On Time |
| ACA462 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 19:12 | 19:12 | 16 | On Time |
| ACA464 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 20:10 | 20:10 | 15 | On Time |
| ACA466 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 21:10 | 21:10 | 17 | On Time |
| ACA468 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 22:10 | 22:10 | 17 | On Time |
| ACA470 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 23:28 | 23:28 | 17 | On Time |
| ACA472 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 01:15 | 01:03 | 25 | Arrived |
| ACA474 | Toronto | Ottawa Int. | 05-06 07:20 | 07:22 | 15 | Arrived |
| AC477 | Ottawa | Toronto Pearson Int. | 05-06 08:35 | 08:30 | 1 | Arrived |
| AC479 | Ottawa | Toronto Pearson Int. | 05-06 07:05 | 06:58 | 1 | Arrived |
| AC481 | Montreal | Toronto Pearson Int. | 05-06 07:25 | 07:20 | 1 | Arrived |
| AC483 | Montreal | Toronto Pearson Int. | 05-06 06:50 | 06:55 | 1 | Arrived |
| AC485 | Montreal | Toronto Pearson Int. | 05-06 07:55 | 07:55 | 1 | Arrived |
| AC529 | San Diego | Vancouver Int. | 05-06 18:25 | | E82 | On Time |
| AC545 | Las Vegas | Vancouver Int. | 05-06 09:49 | 09:45 | D51 | Arrived |
| AC545 | Las Vegas | Vancouver Int. | 05-07 09:49 | | | On Time |
| AC547 | Las Vegas | Calgary Int. | 05-06 21:15 | | C | On |
| AC547 | Las Vegas | Calgary Int. | 05-07 21:15 | | C | On |
| AC549 | New York Kennedy | Vancouver Int. | 05-06 10:10 | 10:37 | D54 | Arrived |
| AC549 | New York Kennedy | Vancouver Int. | 05-07 10:10 | | | On Time |
| AC551 | Los Angeles | Vancouver Int. | 05-06 09:45 | 09:49 | D50 | Arrived |
| AC551 | Los Angeles | Vancouver Int. | 05-07 09:45 | | | On Time |
| AC553 | Los Angeles | Vancouver Int. | 05-06 14:05 | | E83 | On Time |
| AC555 | Los Angeles | Vancouver Int. | 05-06 17:00 | | | On Time |
| AC557 | Los Angeles | Vancouver Int. | 05-06 20:35 | | E83 | On Time |
| AC561 | San Francisco | Vancouver Int. | 05-06 09:38 | 09:40 | E83 | Arrived |
| AC561 | San Francisco | Vancouver Int. | 05-07 09:38 | | | On Time |
| AC565 | San Francisco | Vancouver Int. | 05-06 23:18 | | | On Time |
| AC569 | Los Angeles | Calgary Int. | 05-06 11:15 | | C | Delayed |
| AC571 | Los Angeles | Calgary Int. | 05-06 14:10 | | C | On |
| AC571 | Los Angeles | Calgary Int. | 05-07 14:10 | | C | On |
| AC573 | Los Angeles | Calgary Int. | 05-06 21:35 | | C | On |
| AC573 | Los Angeles | Calgary Int. | 05-07 21:35 | | C | On |
| AC585 | New York - Jfk | Calgary Int. | 05-06 11:23 | | C | Early |
| AC585 | New York - Jfk | Calgary Int. | 05-07 11:23 | | C | Early |
| AC587 | San Francisco | Calgary Int. | 05-06 18:14 | | C | On |
| AC587 | San Francisco | Calgary Int. | 05-07 18:14 | | C | On |
| AC594 | Las Vegas | Toronto Pearson Int. | 05-06 06:53 | 06:38 | 1 | Arrived |
| AC603 | Halifax | Toronto Pearson Int. | 05-06 07:24 | 07:12 | 1 | Arrived |
| AC605 | Halifax | Toronto Pearson Int. | 05-06 08:24 | 08:16 | 1 | Arrived |
| AC609 | Halifax | Toronto Pearson Int. | 05-06 10:40 | 10:19 | 1 | Arrived |
| ACA673 | Halifax | Ottawa Int. | 05-06 07:53 | 07:47 | 17 | Arrived |
| ACA675 | Halifax | Ottawa Int. | 05-06 11:00 | 11:04 | 15 | Arrived |
| ACA679 | Halifax | Ottawa Int. | 05-06 17:25 | 17:25 | 15 | On Time |
| AC683 | Deer Lake | Toronto Pearson Int. | 05-06 08:05 | 07:50 | 1 | Arrived |
| AC701 | New York-lga | Toronto Pearson Int. | 05-06 07:44 | 07:42 | 1 | Arrived |
| AC703 | New York-lga | Toronto Pearson Int. | 05-06 08:50 | 08:43 | 1 | Arrived |
| AC705 | New York-lga | Toronto Pearson Int. | 05-06 10:25 | 10:20 | 1 | Arrived |
| AC714 | Toronto Pearson | New York La Guardia | 05-06 | 15:24 | | In Air |
| AC746 | Montreal, Qc | New York La Guardia | 05-06 | 14:48 | | In Air |
| AC754 | San Francisco | Toronto Pearson Int. | 05-06 06:13 | 06:07 | 1 | Arrived |
| AC763 | Newark | Toronto Pearson Int. | 05-06 07:53 | 07:45 | 1 | Arrived |
| AC766 | Toronto Pearson | Newark Int. | 05-06 | 14:47 | | In Air |
| AC845 | Frankfurt | Calgary Int. | 05-06 15:50 | | C | Early |
| AC845 | Frankfurt | Calgary Int. | 05-07 15:50 | | C | On |
| AC851 | London - Heathrow | Calgary Int. | 05-06 15:35 | | C | Early |
| AC851 | London - Heathrow | Calgary Int. | 05-07 15:35 | | C | On |
| AC855 | London Heathrow | Vancouver Int. | 05-06 12:05 | | D54 | On Time |
| AC869 | London-lhr | Toronto Pearson Int. | 05-06 11:10 | 14:37 | 1 | Arrived |
| ACA889 | London, Uk | Ottawa Int. | 05-06 15:35 | 15:23 | 14 | Early |
| AC897 | London Heathrow | Vancouver Int. | 05-06 18:25 | | D55 | On Time |
| ACA906 | Toronto | Orlando Int. | 12:40 | 12:39 | 22 | 12:39 |
| AC923 | Orlando | Toronto Pearson Int. | 05-06 10:49 | 10:58 | 1 | Arrived |
| AC990 | Mexico City | Toronto Pearson Int. | 05-06 06:40 | 07:17 | 1 | Arrived |
| AC1031 | Philadelphia | Toronto Pearson Int. | 05-06 11:15 | 11:05 | 1 | Arrived |
| AC1044 | Dallas/ft.w | Toronto Pearson Int. | 05-06 10:35 | 10:36 | 1 | Arrived |
| ACA1100 | Winnipeg | Ottawa Int. | 05-06 10:25 | 10:10 | 17 | Arrived |
| AC1101 | Ottawa | Winnipeg Int. | 08:05 | | A | On Time |
| ACA1103 | Halifax | Ottawa Int. | 05-06 12:24 | 12:39 | 15 | Arrived |
| ACA1104 | Winnipeg | Ottawa Int. | 05-07 00:10 | 00:10 | 23 | On Time |
| AC1105 | Ottawa | Winnipeg Int. | 20:00 | | A | On Time |
| AC1109 | Montreal | Winnipeg Int. | 10:15 | | A | On Time |
| AC1117 | Montreal | Winnipeg Int. | 22:30 | | A | On Time |
| AC1120 | Saskatoon | Toronto Pearson Int. | 05-06 11:08 | 11:04 | 1 | Arrived |
| ACA1149 | Montreal | Ottawa Int. | 05-06 18:40 | 18:40 | 25 | On Time |
| AC1159 | Toronto | Calgary Int. | 05-06 17:18 | | A | On |
| AC1159 | Toronto | Calgary Int. | 05-07 17:18 | | B | On |
| AC1163 | Toronto | Vancouver Int. | 05-07 10:00 | | | On Time |
| AC1165 | Toronto | Calgary Int. | 05-06 20:19 | | A | Delayed |
| AC1165 | Toronto | Calgary Int. | 05-07 20:19 | | A | Delayed |
| AC1170 | Vancouver | Toronto Pearson Int. | 05-06 07:03 | 06:50 | 1 | Arrived |
| AC1171 | Toronto | Vancouver Int. | 05-06 09:28 | 09:35 | C52 | Arrived |
| AC1171 | Toronto | Vancouver Int. | 05-07 09:28 | | | On Time |
| AC1175 | Toronto | Vancouver Int. | 05-06 10:32 | 10:22 | C39 | Arrived |
| AC1175 | Toronto | Vancouver Int. | 05-07 10:32 | | | On Time |
| AC1177 | Montreal | Calgary Int. | 05-06 21:12 | | A | On |
| AC1177 | Montreal | Calgary Int. | 05-07 21:12 | | A | On |
| ACA1180 | Edmonton | Ottawa Int. | 05-06 18:25 | 18:25 | 15 | On Time |
| AC1185 | Ottawa | Vancouver Int. | 05-06 09:20 | 09:24 | C35 | Arrived |
| AC1185 | Ottawa | Vancouver Int. | 05-07 09:20 | | | On Time |
| ACA1206 | Montreal Trudeau | Orlando Int. | 11:50 | 12:04 | 22 | 12:04 |
| ACA1212 | Ottawa | Orlando Int. | 10:50 | 10:44 | 22 | In Range |
| AC2033 | Toronto | Vancouver Int. | 05-06 22:30 | | D53 | On Time |
| AC4141 | Los Angeles | Vancouver Int. | 05-06 12:37 | | E91 | On Time |
| AC4493 | Los Angeles | Vancouver Int. | 05-06 16:34 | | E91 | On Time |
| AC4551 | Washington-iad | Toronto Pearson Int. | 05-06 09:37 | 09:33 | 1 | Arrived |
| AC5101 | Chicago | Vancouver Int. | 05-06 12:13 | | E78 | On Time |
| AC5105 | Chicago | Vancouver Int. | 05-06 22:50 | | E73 | On Time |
| AC5109 | San Francisco | Vancouver Int. | 05-06 09:12 | 09:19 | E78 | Arrived |
| AC5109 | San Francisco | Vancouver Int. | 05-07 09:18 | | E79 | On Time |
| AC5111 | San Francisco | Vancouver Int. | 05-06 15:10 | | E78 | On Time |
| AC5113 | San Francisco | Vancouver Int. | 05-06 21:07 | | E75 | On Time |
| AC5115 | San Francisco | Vancouver Int. | 05-06 13:12 | 13:43 | E79 | Delayed |
| AC5129 | Denver | Vancouver Int. | 05-06 19:50 | | E76 | On Time |
| AC5133 | Chicago | Vancouver Int. | 05-06 19:50 | | E77 | On Time |
| AC5137 | Chicago | Vancouver Int. | 05-06 17:43 | | E78 | On Time |
| AC5819 | Denver | Vancouver Int. | 05-06 13:14 | 13:21 | E78 | Delayed |
| AC6629 | Heathrow | Glasgow Int. | 05-06 18:45 | 19:09 | | Landed |
| AC7210 | Grande Prairie | Calgary Int. | 05-06 15:10 | | A | On |
| AC7210 | Grande Prairie | Calgary Int. | 05-07 15:10 | | A | On |
| AC7228 | Lethbridge | Calgary Int. | 05-06 08:45 | 10:45 | A | Arrived |
| AC7228 | Lethbridge | Calgary Int. | 05-07 08:45 | | A | Delayed |
| AC7230 | Lethbridge | Calgary Int. | 05-06 14:33 | | A | Early |
| AC7230 | Lethbridge | Calgary Int. | 05-07 14:33 | | A | Early |
| AC7234 | Lethbridge | Calgary Int. | 05-06 11:34 | | A | On |
| AC7234 | Lethbridge | Calgary Int. | 05-07 11:34 | | A | On |
| AC7236 | Lethbridge | Calgary Int. | 05-06 20:28 | | A | - |
| AC7236 | Lethbridge | Calgary Int. | 05-07 20:28 | | A | - |
| AC7238 | Lethbridge | Calgary Int. | 05-06 17:40 | | A | Early |
| AC7238 | Lethbridge | Calgary Int. | 05-07 17:40 | | A | Early |
| AC7240 | Medicine Hat | Calgary Int. | 05-06 06:48 | 06:40 | A | Arrived |
| AC7240 | Medicine Hat | Calgary Int. | 05-07 06:48 | | A | On |
| AC7242 | Medicine Hat | Calgary Int. | 05-07 11:11 | | A | Early |
| AC7244 | Medicine Hat | Calgary Int. | 05-06 17:05 | | A | On |
| AC7244 | Medicine Hat | Calgary Int. | 05-07 17:05 | | A | On |
| AC7246 | Medicine Hat | Calgary Int. | 05-06 19:57 | | A | On |
| AC7246 | Medicine Hat | Calgary Int. | 05-07 19:57 | | A | On |
| AC7248 | Lethbridge | Calgary Int. | 05-06 06:32 | 06:32 | A | Arrived |
| AC7248 | Lethbridge | Calgary Int. | 05-07 06:32 | | A | On |
| AC7252 | Cranbrook | Calgary Int. | 05-06 14:59 | | A | On |
| AC7252 | Cranbrook | Calgary Int. | 05-07 14:59 | | A | On |
| AC7254 | Cranbrook | Calgary Int. | 05-06 11:14 | | A | On |
| AC7254 | Cranbrook | Calgary Int. | 05-07 11:14 | | A | On |
| AC7256 | Cranbrook | Calgary Int. | 05-06 19:34 | | A | Early |
| AC7256 | Cranbrook | Calgary Int. | 05-07 19:34 | | A | Early |
| AC7330 | Comox | Vancouver Int. | 05-07 07:00 | | B19 | On Time |
| AC7332 | Campbell River | Vancouver Int. | 05-07 07:40 | | B19 | On Time |
| AC7334 | Comox / Campbell River | Vancouver Int. | 05-06 10:05 | 10:05 | B19 | Arrived |
| AC7334 | Comox / Campbell River | Vancouver Int. | 05-07 10:05 | | B19 | On Time |
| AC7336 | Comox | Vancouver Int. | 05-06 13:10 | | B19 | On Time |
| AC7339 | Comox / Campbell River | Vancouver Int. | 05-06 21:05 | | B19 | On Time |
| AC7340 | Campbell River | Vancouver Int. | 05-06 17:50 | | B19 | On Time |
| AC7352 | Sarnia | Toronto Pearson Int. | 05-06 06:54 | 06:48 | 1 | Arrived |
| AC7354 | Sarnia | Toronto Pearson Int. | 05-06 11:38 | 11:26 | 1 | Arrived |
| AC7363 | Kingston, On | Toronto Pearson Int. | 05-06 07:55 | 07:50 | 1 | Arrived |
| AC7365 | Kingston, On | Toronto Pearson Int. | 05-06 09:00 | 08:50 | 1 | Arrived |
| AC7367 | Kingston, On | Toronto Pearson Int. | 05-06 11:00 | 10:53 | 1 | Arrived |
| AC7389 | Harrisburg | Toronto Pearson Int. | 05-06 11:49 | 11:43 | 1 | Arrived |
